本田2kw汽油发电机组EC2500
本田2kw汽油发电机组EC2500
Powered by HONDA EC2500发电机组参数表
本田动力汽油发电机组 | ||
|
| 2KW机组参数 |
发 电 机 | 型号 | EC2500 |
额定电压 | 单相230V | |
频率Hz | 50 | |
最大输出 | 2.2KW | |
额定输出 | 2.0KW | |
额定电流 | 8.7A | |
功率因数 | 1.0 | |
波形畸变率 | 小于4% | |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
发动机 | 型式 | 空冷四冲程OHV单缸汽油发动机 |
型号与排量 | GP200/196cc | |
最大功率 | 6.5HP/3600rpm | |
启动方式 | 手启动 | |
燃料 | 93# | |
机油容量L | 0.6 | |
附属配置 | 油箱容量L | 15 |
励磁有刷电机 | 有 | |
机油报警器 | 有 | |
电压指示表 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
车轮附件 | 无 | |
其它 | 尺寸(长*宽*高) | 590*455*450 |
净重(KG) | 45 | |
耗油量【全负荷】 | 0.9L/H | |
连续运转时间(H) | 15.8 | |
噪音【db/7M】 | 64 |
上一篇:10kw以内小型汽油柴油发电机组厂家直销 上一篇:10kw以内小型汽油柴油发电机组厂家直销