潍坊源宇30KW柴油发电机组
潍坊源宇30KW柴油发电机组
柴油发电机组 | 机组型号 | 连续功率机组 | YYWF30GF |
额定功率 | 连续功率(Kw) | 30千瓦 | |
输出电压(VAC) | 400V/230V | ||
输出电流(Amp) | 54A | ||
100%负荷 连续运行时 |
燃油消耗率g/kwh | 258 | |
机油消耗率k/h | <1.9 | ||
噪声dB(A)LP7m | ≤95 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 1700×600×1100 | |
净重(Kg) | 600 | ||
柴油发动机 | 品 牌 | 潍坊柴油机 | |
型 号 | K4100D | ||
柴油机功率(Kw) | 30千瓦 | ||
缸 数 | 4 | ||
额定转数(rpm) | 1500 | ||
缸径×行程(mm) | 100*115 | ||
冷却方式 | 封闭式水循环冷却 | ||
启动方式 | DC12V电启动 | ||
供油方式 | 直喷式 | ||
压缩比 | 19:1 | ||
进气方式 | 涡轮增压 | ||
交流发电机 | 品 牌 | 上海 | |
型 号 | 30KW | ||
额定电压(VAC) | 400V/230V | ||
频率(Hz) | 50 | ||
额定功率因数 | 0.8 | ||
接线方式 | 三相四线 | ||
稳态电压调整率(%) | ≤±1 | ||
瞬态电压调整率(%) | ≤+20~-15 | ||
稳态频率调整率(%) | 0~5 | ||
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 | ||
电压波动率(%) | ≤0.5 | ||
频率波动率(%) | ≤0.5 | ||
负荷突变频率稳定时间(s) | ≤3 | ||
负荷突变电压稳定时间(s) | ≤2 | ||
波形失真率 | ≤5 |
潍坊源宇30KW柴油发电机组
源宇动力柴油发电机组主要应用于房地产、医院、银行、学校、工业园、养殖、矿山、冶金、化工、粉煤、粉铁、钻井、汽修、船舶、国防、通讯、铁路建设、电信、野外施工、高速公路等行业和领域,主营产品是2KW-2000KW柴油发电机组、水泵机组、离合器机组、燃气发电机组。按功能可分为普通型机组、四保护型机组、自动化型机组、移动式机组、静音机组。选用潍柴、玉柴、康明斯、沃尔沃、帕金斯、奔驰MTU、济柴、上柴、锡柴、斗山大宇、里卡多等国内外知名柴油机,发电机则侧重重点选用斯坦福、法拉第、利莱森玛、无锡星诺、江苏领域、明捷特、上海强辉、上海齐际等国内外产品。实行国内联保服务,整机保修一年。
上一篇:山东潍坊养殖厂备用30kw柴油发电机组发货 上一篇:山东潍坊养殖厂备用30kw柴油发电机组发货