燃气发电机组
机组型号 | 输出功率KW | 输出功率KVA | 电流A | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程mm | 润滑油容量L | 3m³/kw.h | 机组外形尺寸L×W×H | 机组重量kg |
YY20KW | 20 | 25 | 36 | 4100D-NG | 4 | 100*115 | 10 | ≤0.33 | 1600*750*1300 | 600 |
YY40KW | 40 | 50 | 72 | 4105D-NG | 4 | 105*115 | 14 | ≤0.3 | 1800*800*1400 | 800 |
YY60KW | 60 | 75 | 108 | 6105ID-NG | 6 | 105*115 | 16 | ≤0.3 | 2200*800*1500 | 1000 |
YY90KW | 90 | 112.5 | 162 | 6105IZLD-NG | 6 | 105*120 | 16 | ≤0.3 | 2200*800*1500 | 1200 |
YY80KW | 80 | 100 | 144 | 6126D-NG | 6 | 126*120 | 28 | ≤0.3 | 2600*800*1600 | 2000 |
YY150KW | 150 | 187.5 | 270 | 6126ZLD-NG | 6 | 126*125 | 28 | ≤0.3 | 2600*800*1600 | 2400 |
YY180KW | 180 | 225 | 324 | 6126IZLD-NG | 6 | 126*130 | 28 | ≤0.3 | 2800*800*1600 | 2700 |
备注:燃气机标配宁波金榜燃气系统,系统包括电子节气门、混合气、调压阀、电源盒、ECU、线束、点火线圈、火花塞、高压线等各类传感器。 |
上一篇:没有了! 上一篇:没有了!