潍坊120kw柴油发电机组参数
潍坊120kw柴油发电机组参数
120KW潍坊系列柴油发电机组技术规格参数
120KW潍坊系列柴油发电机组技术规格参数
柴油发电机组 | 机组型号 | 连续功率机组 | YYWF120GF |
额定功率 | 连续功率(Kw) | 120千瓦 | |
输出电压(VAC) | 400V/230V | ||
输出电流(Amp) | 216A | ||
100%负荷 连续运行时 |
燃油消耗率g/kwh | 218 | |
机油消耗率k/h | <1.9 | ||
噪声dB(A)LP7m | ≤95 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 2400×720×1500 | |
净重(Kg) | 1800 | ||
柴油发动机 | 品 牌 | 潍坊柴油机 | |
型 号 | R6105AZLD | ||
柴油机功率(Kw) | 120千瓦 | ||
缸 数 | 6 | ||
额定转数(rpm) | 1500 | ||
缸径×行程(mm) | 105*135 | ||
冷却方式 | 封闭式水循环冷却 | ||
启动方式 | DC24V电启动 | ||
供油方式 | 直喷式 | ||
压缩比 | 16.0:1 | ||
进气方式 | 涡轮增压 | ||
交流发电机 | 品 牌 | 上海 | |
型 号 | 120KW | ||
额定电压(VAC) | 400V/230V | ||
频率(Hz) | 50 | ||
额定功率因数 | 0.8 | ||
接线方式 | 三相四线 | ||
稳态电压调整率(%) | ≤±1 | ||
瞬态电压调整率(%) | ≤+20~-15 | ||
稳态频率调整率(%) | 0~5 | ||
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 | ||
电压波动率(%) | ≤0.5 | ||
频率波动率(%) | ≤0.5 | ||
负荷突变频率稳定时间(s) | ≤3 | ||
负荷突变电压稳定时间(s) | ≤2 | ||
波形失真率 | ≤5 |
上一篇:120kw柴油发电机组 上一篇:120kw柴油发电机组